<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Deutsche Blogcharts</title>
	<atom:link href="http://www.jeanlafitte.biz/2007/deutsche-blogcharts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeanlafitte.biz/2007/deutsche-blogcharts/</link>
	<description>Der Schrecken des Web 2.0, der Held von Wien, der Gentleman-Pirat</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:53:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.jeanlafitte.biz/2007/deutsche-blogcharts/#comment-9</link>
		<dc:creator>datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 11:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanlafitte.biz/2007/deutsche-blogcharts/#comment-9</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Piratendaten: die etwas anderen deutschen Blogcharts&lt;/strong&gt;

 	Die deutschen piraten blogcharts benutzen die Wertung von technorati, um eine tagesaktuelle Liste der meistverlinkten deutschsprachigen Weblogs zu erstellen.
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Piratendaten: die etwas anderen deutschen Blogcharts</strong></p>
<p> 	Die deutschen piraten blogcharts benutzen die Wertung von technorati, um eine tagesaktuelle Liste der meistverlinkten deutschsprachigen Weblogs zu erstellen.<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.jeanlafitte.biz/2007/deutsche-blogcharts/#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 15:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanlafitte.biz/2007/deutsche-blogcharts/#comment-8</guid>
		<description>Stimmt. Die Sch&#246;pfungsh&#246;he, wie der Urheberrechtsexperte sagt, ist wirklich gewaltig und von einem Zwerg kaum zu erklimmen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt. Die Sch&#246;pfungsh&#246;he, wie der Urheberrechtsexperte sagt, ist wirklich gewaltig und von einem Zwerg kaum zu erklimmen <img src='http://www.jeanlafitte.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cohnina</title>
		<link>http://www.jeanlafitte.biz/2007/deutsche-blogcharts/#comment-7</link>
		<dc:creator>Cohnina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jeanlafitte.biz/2007/deutsche-blogcharts/#comment-7</guid>
		<description>Bei dieser liebevoll gestalteten Tabelle und dem farblich passenden Hintergrund kann man wahrlich von einem Layout sprechen, welches dreist geraubt wurde. Wie unverfroren, ts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dieser liebevoll gestalteten Tabelle und dem farblich passenden Hintergrund kann man wahrlich von einem Layout sprechen, welches dreist geraubt wurde. Wie unverfroren, ts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
